| Deuda de los tres últimos años de Villarrasa (Huelva) | ||||
| 2008: | 659,000 | Euros | 306.65 | por habitante |
| 2009: | 624,000 | Euros | 290.37 | por habitante |
| 2010: | 618,000 | Euros | 287.58 | por habitante |
| POBLACION: | 2,149 | |||
Pueblos de nuestro entorno:
- Niebla
| Deuda de los tres últimos años de Niebla (Huelva) | ||||
| 2008: | 1,555,000 | Euros | 379.08 | por habitante |
| 2009: | 1,726,000 | Euros | 420.77 | por habitante |
| 2010: | 1,560,000 | Euros | 380.30 | por habitante |
| POBLACION: | 4,102 | |||
- La Palma del Condado
| Deuda de los tres últimos años de Palma del Condado (La) (Huelva) | ||||
| 2008: | 3,859,000 | Euros | 373.21 | por habitante |
| 2009: | 5,341,000 | Euros | 516.54 | por habitante |
| 2010: | 5,739,000 | Euros | 555.03 | por habitante |
| POBLACION: | 10,340 | |||
- Rociana del Condado
| Deuda de los tres últimos años de Rociana del Condado (Huelva) | ||||
| 2008: | 1,789,000 | Euros | 243.70 | por habitante |
| 2009: | 1,663,000 | Euros | 226.54 | por habitante |
| 2010: | 1,527,000 | Euros | 208.01 | por habitante |
| POBLACION: | 7,341 | |||
- Bollullos del Condado
| Deuda de los tres últimos años de Bollullos Par del Condado (Huelva) | ||||
| 2008: | 7,643,000 | Euros | 549.62 | por habitante |
| 2009: | 7,592,000 | Euros | 545.95 | por habitante |
| 2010: | 7,442,000 | Euros | 535.16 | por habitante |
| POBLACION: | 13,906 | |||
- Bonares
| Deuda de los tres últimos años de Bonares (Huelva) | ||||
| 2008: | 620,000 | Euros | 107.60 | por habitante |
| 2009: | 820,000 | Euros | 142.31 | por habitante |
| 2010: | 1,064,000 | Euros | 184.66 | por habitante |
| POBLACION: | 5,762 | |||
- Valverde del Camino
| Deuda de los tres últimos años de Valverde del Camino (Huelva) | ||||
| 2008: | 14,257,000 | Euros | 1,125.70 | por habitante |
| 2009: | 16,286,000 | Euros | 1,285.91 | por habitante |
| 2010: | 19,070,000 | Euros | 1,505.72 | por habitante |
| POBLACION: | 12,665 | |||
- Comunidades Españolas
| Comunidad | Deuda 2010 | Deuda 2009 | % s/PIB deuda 2010 | % Aumento 2010 s/2009 |
| Andalucía | 9.828 | 9,77% | ||
| Aragón | 1.890 | 53,49% | ||
| Asturias | 1.080 | 51,30% | ||
| Baleares | 3.273 | 24,17% | ||
| Canarias | 2.352 | 40,22% | ||
| Cantabria | 662 | 37,61% | ||
| Castilla La Mancha | 4.288 | 35,70% | ||
| Castilla y León | 3.227 | 33,06% | ||
| Cataluña | 23.326 | 36,70% | ||
| Extremadura | 1.086 | 60,87% | ||
| Galicia | 4.843 | 27,24% | ||
| La Rioja | 507 | 43,20% | ||
| Madrid | 11.991 | 12,52% | ||
| Murcia | 1.340 | 57,24% | ||
| Navarra | 1.108 | 55,69% | ||
| Euskadi | 2.519 | 95,16% | ||
| Valencia | 14.345 | 22,69% |
Fuente: Banco de España 13. Comunidades autónomas - protocolo de déficit excesivo.
Fuente: Banco de España para la deuda de cada año. INE para población. Es deuda financiera, aquella con entidades financieras, y no incluye lo debido a proveedores/acreedores/H.P., etc.