Congreso
Adolescentes y sus progenitores de Villarrasa van a participar en un programa que, bajo el nombre de ‘Conecta.t’, tiene como objetivo crear un espacio donde tratar temas como las drogas, el botellón y el sexo. La iniciativa, puesta en marcha por los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Huelva y el ayuntamiento de Villarrasa, está abierta para todos los
jóvenes, de entre 14 y 18 años de edad, de la localidad y se iniciará el próximo jueves, día 24.
La actividad, enmarcada dentro del Plan de Intervención con Adolescentes y Familia del Área de Servicios Sociales y Juventud de la Diputación de Huelva, es pionera en la localidad y será impartida por psicólogos, trabajadores sociales y actores de la Asociación Ponte, que viene desarrollando su trabajo desde hace años en el ámbito de las familias y los adolescentes. Para llevar a cabo esta iniciativa se realizarán diversos talleres, tanto con los adolescentes y los padres de forma conjunta como cada uno en sesiones separados.
El objetivo es prevenir dificultades en el desarrollo integral de los adolescentes, reduciendo factores de riesgo y potenciando factores de protección, así como ofrecer ayuda a los padres y otros agentes preventivos para el desempeño de sus funciones asistenciales, educativas y emocionales.
Para iniciar el programa, el próximo jueves los padres y madres se reunirán en el Salón de Actos del Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘Azorín’ de Villarrasa a las 17:30 horas, donde recibirán un ‘Manuel de instrucciones acerca del/la Adolescente’. Por su parte, los jóvenes están citados el mismo día y a la misma hora en el edificio Gadea de Villarasa para recibir el ‘Manual de instrucciones acerca de los/las Padres/Madres’.
Los siguientes talleres tratarán temas como ‘Sexo, Drogas y Botellón’, ‘Padres y Madres de hoy, frente a Adolescentes de hoy’ (para los padres) y ‘Adolescente de hoy, frente a Padres y Madres de hoy’ (para los adolescentes), y el encuentro ‘Familias de Hoy’ para finalizar la actividad.
Según los Servicios Sociales de la Diputación, una vez se lleve a cabo la primera de las sesiones se estudiará si los siguientes talleres se desarrollarán de forma conjunta, entre padres y adolescentes, o de forma individual. Está previsto que todos los talleres se desarrollen antes de que finalice el
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 2008- 2004 EN VILLARRASA
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 873 | 64.52 | - | 788 | 55.41 | - | |
PP | 410 | 30.3 | - | 391 | 27.5 | - | |
CA | 41 | 3.03 | - | - | - | - | |
IU | 18 | 1.33 | - | 16 | 1.13 | - | |
UPyD | 3 | 0.22 | - | - | - | - | |
LV | 2 | 0.15 | - | - | - | - | |
PSD | 1 | 0.07 | - | - | - | - | |
AES | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Cs | 0 | 0 | - | - | - | - | |
DN | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
ESP2000 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
FE-JONS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
PACMA | 0 | 0 | - | - | - | - | |
PCPE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
PFiV | 0 | 0 | - | - | - | - | |
PH | 0 | 0 | - | 1 | 0.07 | - | |
PUM+J | 0 | 0 | - | - | - | - | |
PA | - | - | - | 215 | 15.12 | - | |
PSA | - | - | - | 3 | 0.21 | - | |
CDS | - | - | - | 1 | 0.07 | - | |
IR | - | - | - | 1 | 0.07 | - | |
FE | - | - | - | 0 | 0 | - | |
PTPRE | - | - | - | 0 | 0 | - | |
FA | - | - | - | 0 | 0 | - | |
CENB | - | - | - | 0 | 0 | - | |
A | - | - | - | 0 | 0 | - | |
MSR | - | - | - | 0 | 0 | - | |
Total | 1348 | - | 0 | 1416 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2008 | 2004 | 2000 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.358 | 1.426 | 1.283 |
Participación | 79.78 % | 83.39 % | 73.15 % |
Votos en blanco | 5 0.37% | 6 0.42% | 3 0.23% |
Votos nulos | 5 0.37% | 4 0.28% | 3 0.23% |
Nº votos | % votos | Escaños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | 2.579 | 0.00 | - | 2.284 | 0.00 | - | |
PP | 1.105 | 0.00 | - | 933 | 0.00 | - | |
CA | 120 | 0.00 | - | - | - | - | |
IU | 54 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | - | |
UPyD | 7 | 0.00 | - | - | - | - | |
PUM+J | 5 | 0.00 | - | - | - | - | |
PFiV | 2 | 0.00 | - | - | - | - | |
Cs | 1 | 0.00 | - | - | - | - | |
CTC | 1 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | |
FE-JONS | 1 | 0.00 | - | 3 | 0.00 | - | |
LV | 1 | 0.00 | - | - | - | - | |
PACMA | 1 | 0.00 | - | 3 | 0.00 | - | |
POSI | 1 | 0.00 | - | 2 | 0.00 | - | |
AES | 0 | 0.00 | - | - | - | - | |
DN | 0 | 0.00 | - | - | - | - | |
FA | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.00 | - | |
PH | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | |
PSD | 0 | 0.00 | - | - | - | - | |
PA | - | - | - | 620 | 0.00 | - | |
OtraDem | - | - | - | 5 | 0.00 | - | |
PTPRE | - | - | - | 2 | 0.00 | - | |
PSA | - | - | - | 1 | 0.00 | - | |
A | - | - | - | 1 | 0.00 | - | |
IR-PASOC | - | - | - | 0 | 0.00 | - | |
Total | 3878 | - | 0 | 3905 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2008 | 2004 | 2000 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.360 | 1.424 | 1.278 |
Participación | 78.71 % | 83.27 % | 72.86 % |
Votos en blanco | 12 0.88% | 17 1.19% | 12 0.94% |
Votos nulos | 25 1.84% | 12 0.84% | 11 0.86% |