Elecciones Autonómicas 25-M 2012 - Resultados en Villarrasa para el Parlamento Andaluz
Escrutado 100% 2012 | 2008 |
Total votantes | 1.313 | 77,92% | 79,68% |
Abstención | 372 | 22,08% | 20,32% |
Votos en blanco | 4 | 0,31% | 0,15% |
Votos nulos | 8 | 0,61% | 0,73% |
2012 PARTIDO | VOTOS |
PSOE-A | 725 | 55,55% |
PP | 464 | 35,55% |
IULV-CA | 65 | 4,98% |
PA | 27 | 2,06% |
UPyD | 13 | 0,99% |
SyR | 2 | 0,15% |
PACMA | 2 | 0,15% |
HARTOS.org | 2 | 0,15% |
EQUO | 1 | 0,07% |
2008 PARTIDO | VOTOS |
PSOE-A | 852 | 63,06% |
P.P. | 388 | 28,72% |
CA | 53 | 3,92% |
IULV-CA | 48 | 3,55% |
VERDES | 2 | 0,15% |
I.R. | 2 | 0,15% |
CAnda | 2 | 0,15% |
UPyD | 1 | 0,07% |
PH | 1 | 0,07% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario