Evolución de Ingresos Cap. 1:Impuestos directos. 1985-2011.
Evolución Cap. 1:Impuestos directos 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 508.134,52 € | -6.33% |
2010 | 542.454,24 € | 18.72% |
2009 | 456.901,66 € | 0.38% |
2008 | 455.157,83 € | 31.16% |
2007 | 347.020,76 € | 9.70% |
2006 | 316.347,22 € | -1.35% |
2005 | 320.661,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 279.038,00 € | -4.55% |
2002 | 292.350,00 € | 13.95% |
2000 | 256.558,15 € | 1.90% |
1999 | 251.763,30 € | 6.81% |
1997 | 235.717,16 € | 6.17% |
1996 | 222.022,11 € | 16.61% |
1994 | 190.390,92 € | -3.52% |
1993 | 197.335,69 € | -1.44% |
1992 | 200.226,83 € | 16.32% |
1991 | 172.131,31 € | 11.03% |
1990 | 155.025,06 € | 113.02% |
1989 | 72.776,56 € | -0.01% |
1988 | 72.781,68 € | 75.46% |
1987 | 41.479,75 € | 10.09% |
1986 | 37.676,46 € | 73.51% |
1985 | 21.714,03 € |
Evolución de Ingresos Cap. 2:Impuestos indirectos. 1985-2011.
Evolución Cap. 2:Impuestos indirectos 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 36.400,00 € | -48.30% |
2010 | 70.400,00 € | -41.48% |
2009 | 120.300,00 € | -31.37% |
2008 | 175.300,00 € | 78.33% |
2007 | 98.300,00 € | 0.00% |
2006 | 98.300,00 € | 117.00% |
2005 | 45.300,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 25.425,00 € | -40.07% |
2002 | 42.425,00 € | 98.04% |
2000 | 21.422,56 € | 16.32% |
1999 | 18.417,50 € | -66.19% |
1997 | 54.476,42 € | 252.00% |
1996 | 15.476,06 € | -55.22% |
1994 | 34.558,20 € | -42.79% |
1993 | 60.401,72 € | -43.54% |
1992 | 106.980,15 € | 252.48% |
1991 | 30.351,11 € | -33.11% |
1990 | 45.376,41 € | 259.52% |
1989 | 12.621,25 € | 0.00% |
1988 | 12.621,25 € | 49.32% |
1987 | 8.452,57 € | 24.46% |
1986 | 6.791,44 € | 39.51% |
1985 | 4.868,20 € |
Evolución de Ingresos Cap. 3:Tasas y otros ingresos. 1985-2011.
Evolución Cap. 3:Tasas y otros ingresos 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 147.010,00 € | -13.97% |
2010 | 170.880,00 € | 1.87% |
2009 | 167.743,96 € | -10.82% |
2008 | 188.096,45 € | 23.48% |
2007 | 152.330,82 € | 7.99% |
2006 | 141.065,25 € | 67.57% |
2005 | 84.180,56 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 83.038,70 € | -10.75% |
2002 | 93.041,00 € | 71.41% |
2000 | 54.280,20 € | 2.53% |
1999 | 52.938,46 € | -36.39% |
1997 | 83.228,75 € | 29.93% |
1996 | 64.054,38 € | -39.17% |
1994 | 105.298,75 € | -10.25% |
1993 | 117.326,51 € | -28.11% |
1992 | 163.207,76 € | 6.28% |
1991 | 153.566,48 € | -0.67% |
1990 | 154.595,48 € | 25.57% |
1989 | 123.117,33 € | -0.00% |
1988 | 123.122,24 € | 153.16% |
1987 | 48.633,90 € | 5.39% |
1986 | 46.145,11 € | 1.13% |
1985 | 45.628,84 € |
Evolución de Ingresos Cap. 4:Transferencias Corrientes. 1985-2011.
Evolución Cap. 4:Transferencias Corrientes. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 681.446,46 € | -0.40% |
2010 | 684.197,39 € | 14.74% |
2009 | 596.309,07 € | 13.74% |
2008 | 524.275,92 € | -2.65% |
2007 | 538.572,71 € | 18.24% |
2006 | 455.501,33 € | 10.49% |
2005 | 412.268,50 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 404.964,54 € | 16.47% |
2002 | 347.687,00 € | 13.07% |
2000 | 307.508,50 € | 9.32% |
1999 | 281.292,25 € | 7.23% |
1997 | 262.332,39 € | 15.73% |
1996 | 226.684,43 € | 12.82% |
1994 | 200.924,45 € | -1.31% |
1993 | 203.584,21 € | 12.52% |
1992 | 180.929,22 € | 17.26% |
1991 | 154.293,81 € | 67.24% |
1990 | 92.259,62 € | 13.00% |
1989 | 81.647,49 € | 0.00% |
1988 | 81.647,49 € | 11.63% |
1987 | 73.143,80 € | 9.10% |
1986 | 67.042,90 € | 0.00% |
1985 | 67.042,90 € |
Evolución de Ingresos Cap. 5:Ingresos Patrimoniales. 1985-2011.
Evolución Cap. 5:Ingresos Patrimoniales. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 522.224,72 € | 72.89% |
2010 | 302.054,00 € | -8.31% |
2009 | 329.417,21 € | 2.12% |
2008 | 322.589,42 € | 1.96% |
2007 | 316.387,71 € | 11.92% |
2006 | 282.694,00 € | 3.57% |
2005 | 272.954,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 379.145,00 € | 39.71% |
2002 | 271.376,00 € | 12.03% |
2000 | 242.239,13 € | 2.29% |
1999 | 236.810,79 € | 3.94% |
1997 | 227.843,42 € | 41.81% |
1996 | 160.662,56 € | 13,199.55% |
1994 | 1.208,03 € | -96.80% |
1993 | 37.803,66 € | 3,831.25% |
1992 | 961,62 € | -76.96% |
1991 | 4.174,03 € | -95.43% |
1990 | 91.419,95 € | 784.87% |
1989 | 10.331,40 € | -0.02% |
1988 | 10.333,38 € | 15.99% |
1987 | 8.908,50 € | 15.60% |
1986 | 7.706,48 € | 4.91% |
1985 | 7.345,87 € |
Evolución de Ingresos Cap. 6:Enajenación inversiones reales. 1985-2011.
Evolución Cap. 6:Enajenación inversiones reales. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 99.831,30 € | -65.43% |
2010 | 288.794,80 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | -100.00% |
2006 | 108.784,35 € | 0.00% |
2005 | 108.784,35 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | -100.00% |
1997 | 9.015,18 € | -33.84% |
1996 | 13.625,35 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | -100.00% |
1992 | 149.610,18 € | |
1991 | 0,00 € | -100.00% |
1990 | 194.803,05 € | |
1989 | 0,00 € | -100.00% |
1988 | 54.091,09 € | 1,223.53% |
1987 | 4.086,88 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolución de Ingresos Cap. 7:Transferencias de capital. 1985-2011.
Evolución Cap. 7:Transferencias de capital. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 250.000,00 € | -75.81% |
2010 | 1.033.342,51 € | 156.23% |
2009 | 403.288,10 € | -40.53% |
2008 | 678.090,38 € | 331.09% |
2007 | 157.298,00 € | -28.44% |
2006 | 219.810,85 € | -32.22% |
2005 | 324.311,59 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 167.368,76 € | -65.33% |
2002 | 482.809,00 € | 87.03% |
2000 | 258.145,00 € | -61.05% |
1999 | 662.798,46 € | 174.79% |
1997 | 241.200,34 € | 151.27% |
1996 | 95.992,24 € | -69.24% |
1994 | 312.023,64 € | 431.07% |
1993 | 58.753,67 € | -43.72% |
1992 | 104.386,45 € | -11.83% |
1991 | 118.393,14 € | -58.27% |
1990 | 283.733,41 € | 424.55% |
1989 | 54.091,09 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolución de Ingresos Cap. 8:Activos financieros. 1985-2011.
Evolución Cap. 8:Activos financieros. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 10.510,00 € | -96.16% |
2010 | 273.834,57 € | 2,632.88% |
2009 | 10.020,00 € | 0.00% |
2008 | 10.020,00 € | 24.94% |
2007 | 8.020,00 € | 0.00% |
2006 | 8.020,00 € | -19.96% |
2005 | 10.020,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 9.000,00 € | 0.00% |
2002 | 9.000,00 € | 49.75% |
2000 | 6.010,12 € | 0.00% |
1999 | 6.010,12 € | 100.00% |
1997 | 3.005,06 € | 0.00% |
1996 | 3.005,06 € | 0.00% |
1994 | 3.005,06 € | -33.33% |
1993 | 4.507,59 € | 50.00% |
1992 | 3.005,06 € | 0.00% |
1991 | 3.005,06 € | 0.00% |
1990 | 3.005,06 € | 11.11% |
1989 | 2.704,55 € | 0.00% |
1988 | 2.704,55 € | |
1987 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 2.884,86 € | -9.44% |
1985 | 3.185,75 € |
Evolución de Ingresos Cap. 9:Pasivos financieros. 1985-2011.
Evolución Cap. 9:Pasivos financieros. 1985-2011 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2011 | 21,00 € | -99.99% |
2010 | 177.302,49 € | 343.03% |
2009 | 40.020,00 € | -91.20% |
2008 | 455.020,00 € | 203.81% |
2007 | 149.770,00 € | -52.76% |
2006 | 317.020,00 € | 35.18% |
2005 | 234.520,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 20,00 € | -100.00% |
2002 | 721.227,00 € | 1,899.37% |
2000 | 36.072,75 € | -83.33% |
1999 | 216.376,38 € | 1,800,036.27% |
1997 | 12,02 € | -99.79% |
1996 | 5.618,02 € | -96.11% |
1994 | 144.260,94 € | -17.45% |
1993 | 174.745,86 € | 726,796.26% |
1992 | 24,04 € | -99.99% |
1991 | 225.585,48 € | 94.98% |
1990 | 115.694,83 € | -35.83% |
1989 | 180.303,63 € | 0.00% |
1988 | 180.303,63 € | 29,900.10% |
1987 | 601,01 € | 0.00% |
1986 | 601,01 € | -80.00% |
1985 | 3.005,06 € |
Fuente: Ministerio de Administraciones Publicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario