| INGRESOS | GASTOS | ||||
| Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
| Impuestos directos | 508.134,52 € | 22.53% | Gastos personal | 908.101,47 € | 40.26% |
| Impuestos indirectos | 36.400,00 € | 1.61% | Gastos bienes y servicios | 485.195,16 € | 21.51% |
| Tasas y otros ingresos | 147.010,00 € | 6.52% | Gastos financieros | 23.600,00 € | 1.05% |
| Transferencias Corrientes | 681.446,46 € | 30.21% | Transferencias Corrientes | 104.178,87 € | 4.62% |
| Ingresos Patrimoniales | 522.224,72 € | 23.15% | |||
| Enajenación Inver. reales | 99.831,30 € | 4.43% | Inversiones reales | 555.130,90 € | 24.61% |
| Transferencias de capital | 250.000,00 € | 11.08% | Transferencias de capital | 48.851,60 € | 2.17% |
| Activos financieros | 10.510,00 € | 0.47% | Activos financieros | 10.500,00 € | 0.47% |
| Pasivos financieros | 21,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 120.020,00 € | 5.32% |
| Total | 2.255.578,00 € | 100% | Total | 2.255.578,00 € | 100% |
Ultimo año disponible.
Evolución del presupuesto 1985-2011.
| Evolución Presupuesto 1985-2011 | ||
| Año | Total Presupuesto | % Var |
| 2011 | 2.255.578,00 € | -36.34% |
| 2010 | 3.543.260,00 € | 66.82% |
| 2009 | 2.124.000,00 € | -24.37% |
| 2008 | 2.808.550,00 € | 58.88% |
| 2007 | 1.767.700,00 € | -9.23% |
| 2006 | 1.947.543,00 € | 7.42% |
| 2005 | 1.813.000,00 € | |
| 2004 | 0,00 € | -100.00% |
| 2003 | 1.348.000,00 € | -40.35% |
| 2002 | 2.259.915,00 € | 91.16% |
| 2000 | 1.182.236,41 € | -31.52% |
| 1999 | 1.726.407,26 € | 54.58% |
| 1997 | 1.116.830,74 € | 38.37% |
| 1996 | 807.140,21 € | -18.61% |
| 1994 | 991.669,99 € | 16.06% |
| 1993 | 854.458,91 € | -6.03% |
| 1992 | 909.331,31 € | 5.55% |
| 1991 | 861.500,42 € | -24.16% |
| 1990 | 1.135.912,87 € | 111.30% |
| 1989 | 537.593,30 € | -0.00% |
| 1988 | 537.605,31 € | 190.12% |
| 1987 | 185.306,41 € | 9.75% |
| 1986 | 168.848,26 € | 10.51% |
| 1985 | 152.790,65 € | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario